Olive Male Connector Assembly - 020-DOMCA
Olive Male Connector Assembly
Brand Name :
dutux
Yes
Our company provide you products in your customized design with your brand.
Olive Male Connector Assembly Metal :
Brass / Copper Alloy
Olive Male Connector Assembly Size :
Any customized thread or size as per customer-provided specifications.

📐 Product Size & Standard Packing
Part No. | Size | Std Packing |
---|---|---|
DUTUX OMCA 1818 | 1/8″ X 1/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1814 | 1/8″ X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1838 | 1/8″ X 3/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1418 | 1/4″ X 1/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1414 | 1/4″ X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1438 | 1/4″ X 3/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1412 | 1/4″ X 1/2″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 1434 | 1/4″ X 3/4″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 51618 | 5/16″ X 1/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 51614 | 5/16″ X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 51638 | 5/16″ X 3/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 3818 | 3/8″ X 1/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 3814 | 3/8″ X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 3838 | 3/8″ X 3/8″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 3812 | 3/8″ X 1/2″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 3834 | 3/8″ X 3/4″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 1214 | 1/2″ X 1/4″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 1238 | 1/2″ X 3/8″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 1212 | 1/2″ X 1/2″ | 25 pcs |
DUTUX OMCA 1234 | 1/2″ X 3/4″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 121 | 1/2″ X 1″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 5812 | 5/8″ X 1/2″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 3412 | 3/4″ X 1/2″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 3434 | 3/4″ X 3/4″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 341 | 3/4″ X 1″ | 10 pcs |
DUTUX OMCA 112 | 1″ X 1/2″ | 5 pcs |
DUTUX OMCA 134 | 1″ X 3/4″ | 5 pcs |
DUTUX OMCA 11 | 1″ X 1″ | 5 pcs |
DUTUX OMCA 4M18 | 4MM X 1/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 8M14 | 8MM X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 8M38 | 8MM X 3/8″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 10M14 | 10MM X 1/4″ | 50 pcs |
DUTUX OMCA 10M38 | 10MM X 3/8″ | 50 pcs |
Custom Sizes | As per specifications | As required |
🧱 Material Options
Free Cutting Brass IS 319 Type (I)
Free Cutting Brass as per BS 249 Type (I)
Optional Grades: CZ 121, CZ 131, C3604, CDA 360, DTD 627
Custom compositions also available
✨ Key Features
Manufactured from forged brass for maximum strength
Enhanced pull-out resistance with deep grooves
Threads comply with Go & Not Go gauge standards
Close tolerance ID prevents internal obstruction
Excellent corrosion resistance, formability, and durability
Reusable, leak-proof, and easy to assemble
Suitable for high-vibration applications
Adheres to SAE, ASA, ARI international standards
⚙️ Applications
Air Conditioning
Marine & Mechanical Equipment
Refrigeration Systems
Hydraulic Assemblies
🎨 Finishing & Coating
Natural Brass
Nickel Plated
Electro-Tin
Chrome
Other custom finishes available
📦 Packaging Options
Inner Plastic Bag
Box Packing
Carton Packing
Wooden Crate (Export)
📊 Commercial Details
Specification | Details |
---|---|
MOQ | 1000 Pieces |
Lead Time | 3 Working Days |
Pricing Terms | EX-Work, FOB, C&F, CIF |